Cykl turniejów Cykl turniejów Debla 2025
Poz. | Imię i nazwisko | Miasto | Razem |
---|---|---|---|
Punkty | |||
1 | Bartosz JURKIEWICZ | Krosnowice | 40 |
1 | Artur KWAŚNIK | Międzylesie | 40 |
3 | Łukasz BRODACKI | Ludwikowice | 37 |
3 | Krzysztof MIŚKIEWICZ | Wolibórz | 37 |
5 | Robert STĘŻAŁA | Wrocław | 35 |
5 | Jerzy MOTYKA | Kłodzko | 35 |
7 | Weronika ŻUREK | Ołdrzychowice | 33 |
7 | Natalia WNUK | Ołdrzychowice | 33 |
9 | Tomasz LEGUTKO | Lądek Zdrój | 31 |
9 | Tomasz BYSTRZYCKI | Kłodzko | 31 |
11 | Lukasz HRYC | Międzylesie | 29 |
11 | Adam HRYC | Międzygórze | 29 |
13 | Tadeusz HUBICKI | Bystrzyca Kłodzka | 27 |
13 | Jan SŁOWIK | Bystrzyca Kłodzka | 27 |
15 | Paweł ŻUKOWSKI | Krosnowice | 26 |
15 | Paweł BOGUNIA | Krosnowice | 26 |
17 | Stanisław MACIOŁEK | Międzylesie | 25 |
17 | Tomasz MACIOŁEK | Międzylesie | 25 |
I Turniej Cykl turniejów Debla 2025 | II Turniej Cykl turniejów Debla 2025 | III Turniej Cykl turniejów Debla 2025 | IV Turniej Cykl turniejów Debla 2025 |
---|---|---|---|
13.04.2025 | 15.06.2025 | 22.06.2025 | 29.06.2025 |
Punkty | Punkty | Punkty | Punkty |
40 | |||
40 | |||
37 | |||
37 | |||
35 | |||
35 | |||
33 | |||
33 | |||
31 | |||
31 | |||
29 | |||
29 | |||
27 | |||
27 | |||
26 | |||
26 | |||
25 | |||
25 |